中古車
アウディA1 Sportback 35 TFSI advanced
支払総額319.8万円(消費税込)
年式 | R1年11月 | 車検 | R4年 11月28日 | 車体色 | グレイシアホワイトM/ミトスブラックM |
走行距離 | Km | 排気量 | 1,500 | ミッション | 7速AT |
オーディオ | MMIナビゲーションシステム | 乗車定員 | 5名 | 車体番号(下3桁) | 926 |
装備 | A/C PS キーレス WエアB 集中D ABS |
アウディA4 Avant 35 TFSI sport
支払総額409.8万円(消費税込)
年式 | R1年6月 | 車検 | R4年 6月27日 | 車体色 | ミトスブラックM |
走行距離 | Km | 排気量 | 1,400 | ミッション | 7速AT |
オーディオ | MMIナビゲーションシステム | 乗車定員 | 5名 | 車体番号(下3桁) | 124 |
装備 | A/C PS キーレス WエアB 集中D ABS |
三菱 ミラージュ M(AS&G)
支払総額69.8万円(消費税込)
年式 | H29年2月 | 車検 | 2年付 | 車体色 | クールシルバーメタリック |
走行距離 | 56,000Km | 排気量 | 1,200 | ミッション | CVT |
オーディオ | 無し | 乗車定員 | 5名 | 車体番号(下3桁) | 303 |
装備 | A/C PS キーレス WエアB 集中D ABS |