中古車
支払総額675万円(消費税込)
年式 | R1年12月 | 車検 | R4年 12月12日 | 車体色 | グレイシアホワイトM |
走行距離 | 2022/4/25現在 9,502Km | 排気量 | 3,000+MHEV | ミッション | 7速AT |
オーディオ | MMIナビゲーションシステム | 乗車定員 | 5名 | 車体番号(下3桁) | 812 |
装備 | A/C PS キーレス WエアB 集中D ABS |
支払総額128万円(消費税込)
年式 | R4年2月 | 車検 | R6年 2月27日 | 車体色 | ブライトシルバーメタリック |
走行距離 | 排気量 | 660 | ミッション | CVT | |
オーディオ | 純正ラジオ | 乗車定員 | 2名 | 車体番号(下3桁) | 122 |
装備 | 4WD WエアB ABS スマートアシスト |
支払総額74.8万円(消費税込)
年式 | H28.12 | 車検 | R4年 12月12日 | 車体色 | スペリアホワイト |
走行距離 | 71,000Km | 排気量 | 660 | ミッション | 5速MT |
オーディオ | 純正ラジオ | 乗車定員 | 2名 | 車体番号(下3桁) | 698 |
装備 | 4WD |
支払総額319.8万円(消費税込)
年式 | R1年11月 | 車検 | R4年 11月28日 | 車体色 | グレイシアホワイトM/ミトスブラックM |
走行距離 | Km | 排気量 | 1,500 | ミッション | 7速AT |
オーディオ | MMIナビゲーションシステム | 乗車定員 | 5名 | 車体番号(下3桁) | 926 |
装備 | A/C PS キーレス WエアB 集中D ABS |
支払総額409.8万円(消費税込)
年式 | R1年6月 | 車検 | R4年 6月27日 | 車体色 | ミトスブラックM |
走行距離 | Km | 排気量 | 1,400 | ミッション | 7速AT |
オーディオ | MMIナビゲーションシステム | 乗車定員 | 5名 | 車体番号(下3桁) | 124 |
装備 | A/C PS キーレス WエアB 集中D ABS |
支払総額69.8万円(消費税込)
年式 | H29年2月 | 車検 | 2年付 | 車体色 | クールシルバーメタリック |
走行距離 | 56,000Km | 排気量 | 1,200 | ミッション | CVT |
オーディオ | 無し | 乗車定員 | 5名 | 車体番号(下3桁) | 303 |
装備 | A/C PS キーレス WエアB 集中D ABS |